Экран
Тип экрана: | LCD-цветной |
Диагональ экрана: | 5 дюйм. |
Разрешение экрана: | 480x272 пикс. |
Сенсорный экран: | есть |
Подсветка экрана: | есть |
Питание
Время работы: | 5 ч |
Элементы питания: | собственный Li-Pol |
Емкость аккумулятора: | 1100 мАч |
Подключение внешнего источника питания (12 В): | есть |
Возможность зарядки аккумуляторов: | есть |
Интерфейсы
Подключение: | USB, Bluetooth |
Слот: | Micro SD |
Разъем для наушников: | есть |
AV-вход: | есть |
Дополнительная информация
Комплектация: | навигатор, карта памяти microSD, универсальный автомобильный держатель, автомобильное зарядное устройство, USB-кабель, стилус, защитный чехол, руководство пользователя, гарантийный талон |
Размер (ШхВхГ): | 132x84x12 мм |
Вес: | 156 г |
Особенности: | передача информации о пробках, посредством GPRS связи с Интернетом через Bluetooth DUN с GPRS-модемом мобильного телефона, календарь, калькулятор, конвертер величин, часы, открытый доступ к операционной системе |
Функции
Мультимедиа: | MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео |
Встроенные игры: | есть |
FM-трансмиттер: | есть |
Загрузка пробок: | есть |
Характеристики устройства
Название чипсета: | SiRF 3i+ |
Число каналов приемника: | 64 |
Точность определения координат: | 3 м |
Горячий старт: | 2 с |
Теплый старт: | 32 с |
Холодный старт: | 35 с |
Частота процессора: | 500 МГц |
Размер встроенной памяти: | 4 Гб |
Размер оперативной памяти: | 128 Мб |
Операционная система: | Windows CE 6.0 |
Поддержка WAAS: | есть |
Тип антенны: | внутренняя |
Основные характеристики
Тип: | портативный |
Область применения: | автомобильный |
Программное обеспечение: | Навител |
Встроенная карта: | есть |
Возможность загрузки карты местности: | есть |
Функция расчета маршрута: | есть |
Голосовые сообщения: | есть |