Дополнительные услуги:
Общие характеристики
Тип: | смартфон |
Операционная система: | Android 2.3 |
Тип корпуса: | классический |
Материал корпуса: | пластик |
Управление: | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт: | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт: | попеременный |
Вес: | 118 г |
Экран
Тип экрана: | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
Диагональ: | 3.5 дюйм. |
Размер изображения: | 320x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 165 |
Звонки
Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок: | есть |
Мультимедийные возможности
Фотокамера: | 2 млн пикс. |
Запись видеороликов: | есть |
Макс. разрешение видео: | 640x480 |
Аудио: | MP3, FM-радио |
Диктофон: | есть |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
Связь
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы: | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
USB-host: | есть |
Спутниковая навигация: | GPS |
Cистема A-GPS: | есть |
Доступ в интернет: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Память и процессор
Процессор: | SoC 1000 МГц |
Объем встроенной памяти: | 256 Мб |
Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения
Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем |
MMS: | есть |
Питание
Емкость аккумулятора: | 1400 мАч |
Время разговора: | 13 ч |
Время ожидания: | 500 ч |
Другие функции
Профиль A2DP: | есть |
Датчики: | освещенности, приближения |
Особенности: | чипсет MTK6515M/MT6575M |
Записная книжка и органайзер
Поиск по книжке: | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |