Дополнительные услуги:
Общие характеристики
Тип: | смартфон |
Операционная система: | Android 2.3 |
Тип корпуса: | классический |
Материал корпуса: | пластик |
Количество SIM-карт: | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт: | попеременный |
Экран
Тип экрана: | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Диагональ: | 3.5 дюйм. |
Размер изображения: | 320x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 165 |
Автоматический поворот экрана: | есть |
Звонки
Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок: | есть |
Мультимедийные возможности
Фотокамера: | 3.20 млн пикс. |
Запись видеороликов: | есть |
Фронтальная камера: | 0.3 млн пикс. |
Аудио: | MP3 |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
Связь
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы: | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация: | GPS |
Cистема A-GPS: | есть |
Модем: | есть |
Доступ в интернет: | WAP, GPRS, EDGE |
Память и процессор
Процессор: | MediaTek MT6575, 1000 МГц |
Объем встроенной памяти: | 512 Мб |
Объем оперативной памяти: | 256 Мб |
Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения
MMS: | есть |
Питание
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 1500 мАч |
Время разговора: | 5 ч |
Время ожидания: | 300 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки: | 6 ч |
Другие функции
Профиль A2DP: | есть |
Датчики: | освещенности, приближения |
Записная книжка и органайзер
Поиск по книжке: | есть |
Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |