Дополнительные услуги:
Общие характеристики
Тип: | смартфон |
Тип корпуса: | классический |
Управление: | сенсорные кнопки |
Уровень SAR: | 0.712 |
Количество SIM-карт: | 1 |
Вес: | 130 г |
Экран
Тип экрана: | цветной TFT, сенсорный |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Диагональ: | 4 дюйм. |
Размер изображения: | 480x800 |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 233 |
Мультимедийные возможности
Фотокамера: | 5 млн пикс. |
Функции камеры: | автофокус |
Запись видеороликов: | есть |
Фронтальная камера: | 0.3 млн пикс. |
Аудио: | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
Связь
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы: | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
Спутниковая навигация: | GPS |
Cистема A-GPS: | есть |
Доступ в интернет: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Память и процессор
Процессор: | Qualcomm MSM8225, 1000 МГц |
Количество ядер процессора: | 2 |
Видеопроцессор: | Adreno 203 |
Объем встроенной памяти: | 4 Гб |
Объем оперативной памяти: | 512 Мб |
Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения
Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем |
MMS: | есть |
Питание
Емкость аккумулятора: | 1730 мАч |
Аккумулятор: | съёмный |
Другие функции
Датчики: | освещенности, приближения |
Записная книжка и органайзер
Поиск по книжке: | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |