Дополнительные услуги:
Общие характеристики
Тип: | смартфон |
Операционная система: | bada 1.1 |
Тип корпуса: | классический |
Управление: | механические кнопки |
Количество SIM-карт: | 2 |
Вес: | 100 г |
Экран
Тип экрана: | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана: | мультитач, емкостный |
Размер изображения: | 240x400 |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 146 |
Автоматический поворот экрана: | есть |
Звонки
Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок: | есть |
Мультимедийные возможности
Фотокамера: | 3.20 млн пикс. |
Функции камеры: | поддержка PictBridge |
Запись видеороликов: | есть |
Воспроизведение видео: | H.263, H.264, MPEG4 |
Аудио: | MP3, FM-радио |
Диктофон: | есть |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
Связь
Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
Интерфейсы: | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация: | GPS |
Cистема A-GPS: | есть |
Доступ в интернет: | WAP, GPRS, EDGE |
Синхронизация с компьютером: | есть |
Память и процессор
Количество ядер процессора: | 1 |
Объем встроенной памяти: | 100 Мб |
Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
Сообщения
Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений |
MMS: | есть |
Питание
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 1200 мАч |
Время разговора: | 14 ч |
Время ожидания: | 800 ч |
Другие функции
Профиль A2DP: | есть |
Особенности: | интерфейс TouchWiz 3.0, Dolfin Browser 2.0, Samsung Apps |
Записная книжка и органайзер
Поиск по книжке: | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |