Дополнительные услуги:
Общие характеристики
Тип: | смартфон |
Операционная система: | Android |
Версия операционной системы: | Android 4.4 |
Тип корпуса: | классический |
Материал корпуса: | металл |
Управление: | механические/сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт: | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт: | попеременный |
Вес: | 141 г |
Экран
Тип экрана: | цветной Super AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана: | мультитач, емкостный |
Диагональ: | 5.5 дюйм. |
Размер изображения: | 1080x1920 |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 401 |
Устойчивое к царапинам стекло: | есть |
Автоматический поворот экрана: | есть |
Звонки
Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок: | есть |
Мультимедийные возможности
Фотокамера: | 13 Мп |
Функции камеры: | автофокус |
Запись видеороликов: | есть |
Макс. разрешение видео: | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео: | 30 кадров/с |
Фронтальная камера: | 5 Мп |
Воспроизведение видео: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Диктофон: | есть |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
Связь
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS: | есть |
Синхронизация с компьютером: | есть |
Память и процессор
Количество ядер процессора: | 8 |
Видеопроцессор: | Adreno 405 |
Объем встроенной памяти: | 16 Гб |
Объем оперативной памяти: | 2 Гб |
Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
Сообщения
Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем |
MMS: | есть |
Питание
Емкость аккумулятора: | 2600 мАч |
Аккумулятор: | несъемный |
Другие функции
Датчики: | освещенности, приближения, компас |
Особенности: | процессор: четырёхъядерный 64 бит 1,5 ГГц (A53) + четырёхъядерный 1,0 ГГц |
Записная книжка и органайзер
Поиск по книжке: | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |